Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 125 | 16:00 |
Noreste | 105 | 13:00 |
Centro | 129 | 14:00 |
Suroeste | 130 | 14:00 |
Sureste | 117 | 13:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 68 | 07:00 |
Noreste | 77 | 07:00 |
Centro | 65 | 07:00 |
Suroeste | 66 | 15:00 |
Sureste | 77 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana