Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 84 | 13:00 |
Noreste | 81 | 16:00 |
Centro | 131 | 14:00 |
Suroeste | 152 | 16:00 |
Sureste | 129 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 87 | 18:00 |
Noreste | 101 | 13:00 |
Centro | 76 | 17:00 |
Suroeste | 63 | 18:00 |
Sureste | 74 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana