Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 164 | 17:00 |
Noreste | 122 | 16:00 |
Centro | 151 | 16:00 |
Suroeste | 127 | 15:00 |
Sureste | 117 | 16:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 69 | 17:00 |
Noreste | 77 | 11:00 |
Centro | 61 | 18:00 |
Suroeste | 59 | 16:00 |
Sureste | 65 | 14:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana