Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 69 | 12:00 |
Noreste | 71 | 13:00 |
Centro | 62 | 14:00 |
Suroeste | 73 | 14:00 |
Sureste | 61 | 13:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 65 | 07:00 |
Noreste | 69 | 08:00 |
Centro | 56 | 11:00 |
Suroeste | 29 | 07:00 |
Sureste | 69 | 10:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana