Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 91 | 14:00 |
Noreste | 85 | 12:00 |
Centro | 104 | 14:00 |
Suroeste | 122 | 15:00 |
Sureste | 95 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 69 | 07:00 |
Noreste | 84 | 07:00 |
Centro | 63 | 10:00 |
Suroeste | 59 | 12:00 |
Sureste | 75 | 17:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana