Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 85 | 13:00 |
Noreste | 44 | 16:00 |
Centro | 43 | 14:00 |
Suroeste | 49 | 14:00 |
Sureste | 47 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 57 | 10:00 |
Noreste | 86 | 07:00 |
Centro | 62 | 18:00 |
Suroeste | 75 | 18:00 |
Sureste | 89 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana