Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 113 | 16:00 |
Noreste | 85 | 16:00 |
Centro | 105 | 17:00 |
Suroeste | 115 | 17:00 |
Sureste | 92 | 16:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 46 | 18:00 |
Noreste | 65 | 18:00 |
Centro | 46 | 14:00 |
Suroeste | 42 | 13:00 |
Sureste | 54 | 07:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana