Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 46 | 15:00 |
Noreste | 35 | 15:00 |
Centro | 45 | 13:00 |
Suroeste | 83 | 14:00 |
Sureste | 35 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 45 | 12:00 |
Noreste | 64 | 07:00 |
Centro | 37 | 08:00 |
Suroeste | 31 | 12:00 |
Sureste | 44 | 10:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana