Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 117 | 15:00 |
Noreste | 66 | 14:00 |
Centro | 107 | 15:00 |
Suroeste | 147 | 15:00 |
Sureste | 102 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 45 | 17:00 |
Noreste | 55 | 18:00 |
Centro | 35 | 18:00 |
Suroeste | 37 | 18:00 |
Sureste | 51 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana