Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 92 | 15:00 |
Noreste | 68 | 14:00 |
Centro | 137 | 16:00 |
Suroeste | 163 | 16:00 |
Sureste | 121 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 34 | 07:00 |
Noreste | 53 | 18:00 |
Centro | 35 | 18:00 |
Suroeste | 33 | 18:00 |
Sureste | 53 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana