Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 120 | 16:00 |
Noreste | 104 | 15:00 |
Centro | 153 | 15:00 |
Suroeste | 202 | 15:00 |
Sureste | 126 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 55 | 18:00 |
Noreste | 81 | 17:00 |
Centro | 54 | 18:00 |
Suroeste | 51 | 18:00 |
Sureste | 63 | 18:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana