Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 107 | 16:00 |
Noreste | 85 | 16:00 |
Centro | 137 | 15:00 |
Suroeste | 189 | 15:00 |
Sureste | 111 | 14:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 39 | 14:00 |
Noreste | 74 | 13:00 |
Centro | 40 | 14:00 |
Suroeste | 39 | 17:00 |
Sureste | 56 | 15:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana