Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 61 | 15:00 |
Noreste | 50 | 16:00 |
Centro | 53 | 16:00 |
Suroeste | 70 | 17:00 |
Sureste | 58 | 16:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 19 | 11:00 |
Noreste | 40 | 09:00 |
Centro | 17 | 11:00 |
Suroeste | 18 | 10:00 |
Sureste | 30 | 13:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana