Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 69 | 15:00 |
Noreste | 59 | 17:00 |
Centro | 75 | 16:00 |
Suroeste | 98 | 17:00 |
Sureste | 95 | 18:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 26 | 18:00 |
Noreste | 50 | 16:00 |
Centro | 23 | 17:00 |
Suroeste | 19 | 18:00 |
Sureste | 32 | 16:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana