Indices máximos de la Calidad del Aire hasta las 19 horas de ayer
OZONO
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 34 | 14:00 |
Noreste | 43 | 18:00 |
Centro | 36 | 14:00 |
Suroeste | 39 | 14:00 |
Sureste | 59 | 15:00 |
PM-10
| Máx. | Hr. |
Noroeste | 28 | 18:00 |
Noreste | 36 | 18:00 |
Centro | 25 | 17:00 |
Suroeste | 22 | 18:00 |
Sureste | 35 | 17:00 |
0-100: Dentro de la norma 101-200: No satisfactoria
201-239: Precontingencia 240-en adelante: Contingencia
Fuente: Comisión Ambiental Metropolitana